| 2005-2006 Roster |
| Coaches  |  Alphabetical  |  Numerical  |
|
|
|
Pronunciation Guide
|
| Alphabetical |
| No | Name | Ht | Position | Year | Hometown | High School |
| 11 | Ancora, Giuliett | 5-11 | Guard | SO | Melbourne, Australia | St. Columba's |
| 15 | Harpring, Megan | 5-9 | Guard | SR | Dunwoody, Ga. | Marist |
| 3 | Higgs, Stephanie | 5-9 | Guard | JR | Lawrenceville, Ga. | Central Gwinnett |
| 5 | Ingram, Jill | 5-9 | Guard | SO | Charlotte, NC | Providence Day School |
| 45 | Mitchell, Daphne | 6-3 | Forward | SO | Atlanta, GA | Woodward Academy |
| 21 | Mitchell, Janie | 6-0 | Forward | SO | Jackson, Miss. | Callaway |
| 43 | Nnamaka, Chioma | 5-11 | Guard | SO | Uppsala, Sweden | Fryshusets Kunskaps Centrum |
| 42 | Phillips, April | 6-0 | Forward | FR | Long Beach, Calif. | Long Beach Polytechnic |
| 44 | Phillips, Cheytoria | 6-0 | Forward | SR | Raleigh, N.C. | Southeast Raleigh |
| 13 | Sauer, Lauren | 6-4 | Forward | RS SR | Huntsville, Ala. | Grissom |
| 35 | Terry, Kasha | 6-3 | Forward/Center | SR | Douglasville, Ga. | Douglas County |
| 12 | Turner, Tabitha | 6-1 | Forward | FR | Miami, Fla. | Monsignor Edward Pace |
| 1 | Williams, Jacqua | 5-6 | Guard | FR | Seattle, Wash. | Rainier Beach |
| 32 | Williams, Jessica | 6-1 | Forward | SR | Riverdale, Ga. | Riverdale |
| 25 | Wilson, Kentrina | 6-1 | Forward | JR | Deerfield Beach, Fla. | Deerfield Beach |
|
|
| Numerical |
| No | Name | Ht | Position | Year | Hometown | High School |
| 1 | Williams, Jacqua | 5-6 | Guard | FR | Seattle, Wash. | Rainier Beach |
| 3 | Higgs, Stephanie | 5-9 | Guard | JR | Lawrenceville, Ga. | Central Gwinnett |
| 5 | Ingram, Jill | 5-9 | Guard | SO | Charlotte, NC | Providence Day School |
| 11 | Ancora, Giuliett | 5-11 | Guard | SO | Melbourne, Australia | St. Columba's |
| 12 | Turner, Tabitha | 6-1 | Forward | FR | Miami, Fla. | Monsignor Edward Pace |
| 13 | Sauer, Lauren | 6-4 | Forward | RS SR | Huntsville, Ala. | Grissom |
| 15 | Harpring, Megan | 5-9 | Guard | SR | Dunwoody, Ga. | Marist |
| 21 | Mitchell, Janie | 6-0 | Forward | SO | Jackson, Miss. | Callaway |
| 25 | Wilson, Kentrina | 6-1 | Forward | JR | Deerfield Beach, Fla. | Deerfield Beach |
| 32 | Williams, Jessica | 6-1 | Forward | SR | Riverdale, Ga. | Riverdale |
| 35 | Terry, Kasha | 6-3 | Forward/Center | SR | Douglasville, Ga. | Douglas County |
| 42 | Phillips, April | 6-0 | Forward | FR | Long Beach, Calif. | Long Beach Polytechnic |
| 43 | Nnamaka, Chioma | 5-11 | Guard | SO | Uppsala, Sweden | Fryshusets Kunskaps Centrum |
| 44 | Phillips, Cheytoria | 6-0 | Forward | SR | Raleigh, N.C. | Southeast Raleigh |
| 45 | Mitchell, Daphne | 6-3 | Forward | SO | Atlanta, GA | Woodward Academy |
|
|
|
Pronunciation Guide
| 1-Jacqua Williams | JOCK-wuh |
| 11-Giuliett Ancora | Juliet An-CORE-uh |
| 43-Chioma Nnamaka | SHE-OH-muh NAH-muh-kuh |
| Seth Kushkin | COOSH-kin |
| Sytia Messer | Suh-TEE-uh |
| Sadiaa Jones | Saudia |
|
|
|
|